« Modèle:Timeline » : différence entre les versions
De gahan
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
{{#if: {{{p09-desc|}}} | <div class="period fontsize_XS" style="width: {{#expr: ({{{p09-end|}}}-{{{p09-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p09-desc}}}</div> }} | {{#if: {{{p09-desc|}}} | <div class="period fontsize_XS" style="width: {{#expr: ({{{p09-end|}}}-{{{p09-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p09-desc}}}</div> }} | ||
{{#if: {{{p10-desc|}}} | <div class="period fontsize_XS" style="width: {{#expr: ({{{p10-end|}}}-{{{p10-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p10-desc}}}</div> }} | {{#if: {{{p10-desc|}}} | <div class="period fontsize_XS" style="width: {{#expr: ({{{p10-end|}}}-{{{p10-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p10-desc}}}</div> }} | ||
{{#if: {{{p11-desc|}}} | <div class="period fontsize_XS" style="width: {{#expr: ({{{p10-end|}}}-{{{p10-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p10-desc}}}</div> }} | |||
{{#if: {{{p12-desc|}}} | <div class="period fontsize_XS" style="width: {{#expr: ({{{p10-end|}}}-{{{p10-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p10-desc}}}</div> }} | |||
{{#if: {{{p13-desc|}}} | <div class="period fontsize_XS" style="width: {{#expr: ({{{p10-end|}}}-{{{p10-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p10-desc}}}</div> }} | |||
{{#if: {{{p14-desc|}}} | <div class="period fontsize_XS" style="width: {{#expr: ({{{p10-end|}}}-{{{p10-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p10-desc}}}</div> }} | |||
{{#if: {{{p15-desc|}}} | <div class="period fontsize_XS" style="width: {{#expr: ({{{p10-end|}}}-{{{p10-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p10-desc}}}</div> }} | |||
{{#if: {{{p16-desc|}}} | <div class="period fontsize_XS" style="width: {{#expr: ({{{p10-end|}}}-{{{p10-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p10-desc}}}</div> }} | |||
{{#if: {{{p17-desc|}}} | <div class="period fontsize_XS" style="width: {{#expr: ({{{p10-end|}}}-{{{p10-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p10-desc}}}</div> }} | |||
{{#if: {{{p18-desc|}}} | <div class="period fontsize_XS" style="width: {{#expr: ({{{p10-end|}}}-{{{p10-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p10-desc}}}</div> }} | |||
{{#if: {{{p19-desc|}}} | <div class="period fontsize_XS" style="width: {{#expr: ({{{p10-end|}}}-{{{p10-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p10-desc}}}</div> }} | |||
{{#if: {{{p20-desc|}}} | <div class="period fontsize_XS" style="width: {{#expr: ({{{p10-end|}}}-{{{p10-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p10-desc}}}</div> }} | |||
</div> | </div> |
Version du 19 mai 2024 à 14:17
Pour utiliser ce template, il suffit d'inclure le code suivant:
{{Timeline | Titre = Titre de la Timeline | tmStart = Année de début de la Timeline | tmEnd = Année de fin de la Timeline | p01-desc = Période 1 - Nom de la période | p01-start = Période 1 - Année de début | p01-end = Période 1 - Année de fin | p02-desc = Période 2 - Nom de la période | p02-start = Période 2 - Année de début | p02-end = Période 2 - Année de fin Etc... jusqu'à 20 }}