« Modèle:Timeline » : différence entre les versions

De gahan
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 19 : Ligne 19 :
</noinclude>
</noinclude>
<div class="timeline">
<div class="timeline">
<div class="period" style="width: {{#expr: ({{{p01-end|}}}-{{{p01-start|}}})/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p01-desc}}}</div>
<div class="period" style="width: {{#expr: ({{{p01-end|}}}-{{{p01-start|}}}+0)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p01-desc}}}</div>
<div class="period" style="width: {{#expr: ({{{p02-end|}}}-{{{p02-start|}}})/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p02-desc}}}</div>
<div class="period" style="width: {{#expr: ({{{p02-end|}}}-{{{p02-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p02-desc}}}</div>
<div class="period" style="width: {{#expr: ({{{p03-end|}}}-{{{p03-start|}}})/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p03-desc}}}</div>
<div class="period" style="width: {{#expr: ({{{p03-end|}}}-{{{p03-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p03-desc}}}</div>
<div class="period" style="width: {{#expr: ({{{p04-end|}}}-{{{p04-start|}}})/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p04-desc}}}</div>
<div class="period" style="width: {{#expr: ({{{p04-end|}}}-{{{p04-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p04-desc}}}</div>
<div class="period" style="width: {{#expr: ({{{p05-end|}}}-{{{p05-start|}}})/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p05-desc}}}</div>
<div class="period" style="width: {{#expr: ({{{p05-end|}}}-{{{p05-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p05-desc}}}</div>
<div class="period" style="width: {{#expr: ({{{p06-end|}}}-{{{p06-start|}}})/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p06-desc}}}</div>
<div class="period" style="width: {{#expr: ({{{p06-end|}}}-{{{p06-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p06-desc}}}</div>
<div class="period" style="width: {{#expr: ({{{p07-end|}}}-{{{p07-start|}}})/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p07-desc}}}</div>
<div class="period" style="width: {{#expr: ({{{p07-end|}}}-{{{p07-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p07-desc}}}</div>
<div class="period" style="width: {{#expr: ({{{p08-end|}}}-{{{p08-start|}}})/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p08-desc}}}</div>
<div class="period" style="width: {{#expr: ({{{p08-end|}}}-{{{p08-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p08-desc}}}</div>
<div class="period" style="width: {{#expr: ({{{p09-end|}}}-{{{p09-start|}}})/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p09-desc}}}</div>
<div class="period" style="width: {{#expr: ({{{p09-end|}}}-{{{p09-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p09-desc}}}</div>
<div class="period" style="width: {{#expr: ({{{p10-end|}}}-{{{p10-start|}}})/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p10-desc}}}</div>
<div class="period" style="width: {{#expr: ({{{p10-end|}}}-{{{p10-start|}}}+1)/({{{tmEnd|}}}-{{{tmStart|}}})*100}}%;">{{{p10-desc}}}</div>
</div>
</div>

Version du 19 mai 2024 à 13:46


Pour utiliser ce template, il suffit d'inclure le code suivant:

{{Timeline
| Titre     = Titre de la Timeline
| tmStart   = Année de début de la Timeline
| tmEnd     = Année de fin de la Timeline
| p01-desc  = Période 1 - Nom de la période
| p01-start = Période 1 - Année de début
| p01-end   = Période 1 - Année de fin
| p02-desc  = Période 2 - Nom de la période
| p02-start = Période 2 - Année de début
| p02-end   = Période 2 - Année de fin
Etc... jusqu'à 20
}}
<div class="period" style="width: Erreur d’expression : opérande manquant pour /.%;">{{{p01-desc}}}

<div class="period" style="width: Erreur d’expression : opérande manquant pour /.%;">{{{p02-desc}}} <div class="period" style="width: Erreur d’expression : opérande manquant pour /.%;">{{{p03-desc}}} <div class="period" style="width: Erreur d’expression : opérande manquant pour /.%;">{{{p04-desc}}} <div class="period" style="width: Erreur d’expression : opérande manquant pour /.%;">{{{p05-desc}}} <div class="period" style="width: Erreur d’expression : opérande manquant pour /.%;">{{{p06-desc}}} <div class="period" style="width: Erreur d’expression : opérande manquant pour /.%;">{{{p07-desc}}} <div class="period" style="width: Erreur d’expression : opérande manquant pour /.%;">{{{p08-desc}}} <div class="period" style="width: Erreur d’expression : opérande manquant pour /.%;">{{{p09-desc}}} <div class="period" style="width: Erreur d’expression : opérande manquant pour /.%;">{{{p10-desc}}}