« Modèle:ZoomCarte » : différence entre les versions
De gahan
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Permet d'inclure des cartes avec une haute définition dans le wiki et permet de zoomer dessus en navigant avec la souris. | Permet d'inclure des cartes avec une haute définition dans le wiki et permet de zoomer dessus en navigant avec la souris. | ||
Attention, il y a des limites. Il faut une image de type 4/3. La taille de l'image sera réglée à 1000 x 768. | Attention, il y a des limites. Il faut une image de type 4/3. La taille de l'image sera réglée à 1000 x 768. | ||
Pour inclure une carte zoomable avec la souris, il suffit d'inclure ce code: | |||
<pre> | |||
{{ZoomCarte | |||
|ImageCarte = Grand_Continent.jpg | |||
}} | |||
</pre> | |||
A la place de ''Grand_Continent.jpg'', il suffit de mettre l'image que l'on souhaite. | |||
</noinclude><!-- | </noinclude><!-- | ||
--><div class="structure"> | --><div class="structure"> |
Version du 12 mai 2024 à 22:38
Permet d'inclure des cartes avec une haute définition dans le wiki et permet de zoomer dessus en navigant avec la souris.
Attention, il y a des limites. Il faut une image de type 4/3. La taille de l'image sera réglée à 1000 x 768.
Pour inclure une carte zoomable avec la souris, il suffit d'inclure ce code:
{{ZoomCarte |ImageCarte = Grand_Continent.jpg }}
A la place de Grand_Continent.jpg, il suffit de mettre l'image que l'on souhaite.
[[File:{{{ImageCarte}}}|class=image-100w]]