« Modèle:Infobox » : différence entre les versions
De gahan
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
</div> | </div> | ||
<!-- NATIONS | <!-- NATIONS | ||
| BoxName = | | BoxName = nationname | ||
| Image = regionmap | |||
| BoxType = Nation | | BoxType = Nation | ||
| ParamName1 = capital | | ParamName1 = capital | ||
Ligne 24 : | Ligne 25 : | ||
| ParamName5 = languages | | ParamName5 = languages | ||
| ParamName6 = religions | | ParamName6 = religions | ||
| | --> | ||
<!-- CITY | |||
| BoxName = cityname | |||
| Image = cityimg | |||
| BoxType = City | |||
| ParamName1 = nation | |||
| ParamName2 = region | |||
| ParamName3 = size - Thorp (fewer than 20), Hamlet (21-60), Village (61-200), Small town (201-2,000), Large town (2,001 - 5,000), Small city (5,001 - 10,000), Large city (10,001 - 25,000), or Metropolis (more than 25,000) | |||
| ParamName4 = population | |||
| ParamName5 = government | |||
| ParamName6 = leader | |||
--> | --> |
Version du 27 avril 2024 à 15:24
{{{BoxName}}} | |
({{{BoxType}}}) | |
{{{ParamName1}}} | {{{Param1}}} |
{{{ParamName2}}} | {{{Param2}}} |
{{{ParamName3}}} | {{{Param3}}} |
{{{ParamName4}}} | {{{Param4}}} |
{{{ParamName5}}} | {{{Param5}}} |
{{{ParamName6}}} | {{{Param6}}} |
{{{ParamName7}}} | {{{Param7}}} |
{{{ParamName8}}} | {{{Param8}}} |
{{{ParamName9}}} | {{{Param9}}} |
{{{ParamName10}}} | {{{Param10}}} |