« Modèle:ImgDyn » : différence entre les versions
De gahan
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| [[File:{{{Image}}}|class=image-100w]]}}</div> | | [[File:{{{Image}}}|class=image-100w]]}}</div> | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | |||
Le système natif de MediaWiki permet de choisir la taille des images en px pour choisir la taille de son image. Néanmoins, il est préférable d'utiliser un sizing dynamique en %age. Car une taille définit en pixels pourra donner des résultats très différents en fonction de la définition d'écran de chaque utilisateur. | |||
Le code à inclure: | |||
<pre> | |||
{{ImgDyn | |||
| Image = Nom de l'image (obligatoire) | |||
| Position = left, right ou center (obligatoire) | |||
| Largeur = exprimé en %age (obligatoire) | |||
| Lien = Nom d'une page sur laquelle pointe l'image, par exemple "Taverne" (optionnel) | |||
| Ombre = Permet d'ajouter une ombre, par exemple "rgba(0, 0, 0, 0.22) 0px 10px 10px" (optionnel) | |||
| Texte = Du texte ou 'vide' (optionnel) | |||
}} | |||
</pre> | |||
</noinclude> |
Version du 20 juin 2024 à 14:43
Le système natif de MediaWiki permet de choisir la taille des images en px pour choisir la taille de son image. Néanmoins, il est préférable d'utiliser un sizing dynamique en %age. Car une taille définit en pixels pourra donner des résultats très différents en fonction de la définition d'écran de chaque utilisateur.
Le code à inclure:
{{ImgDyn | Image = Nom de l'image (obligatoire) | Position = left, right ou center (obligatoire) | Largeur = exprimé en %age (obligatoire) | Lien = Nom d'une page sur laquelle pointe l'image, par exemple "Taverne" (optionnel) | Ombre = Permet d'ajouter une ombre, par exemple "rgba(0, 0, 0, 0.22) 0px 10px 10px" (optionnel) | Texte = Du texte ou 'vide' (optionnel) }}