« Modèle:ImgDyn » : différence entre les versions
De gahan
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
<pre> | <pre> | ||
{{ImgDyn | {{ImgDyn | ||
| Image = Nom de l'image | | Image = Nom de l'image (obligatoire) | ||
| Position = left, right ou center (obligatoire) / Dans le cas du CENTER, le texte sera en-dessous et au-dessous mais pas à côté comme pour right et left | | Position = left, right ou center (obligatoire) / Dans le cas du CENTER, le texte sera en-dessous et au-dessous mais pas à côté comme pour right et left | ||
| Largeur = exprimé en %age | | Largeur = exprimé en %age (obligatoire) | ||
| Thumb = Oui ou 'vide' (optionnel) | |||
| Texte = Du texte ou 'vide' (optionnel) | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Ligne 20 : | Ligne 22 : | ||
}} | }} | ||
width: {{{Largeur}}};"> | width: {{{Largeur}}};"> | ||
[[File:{{{Image}}}|class=image-100w]] | [[File:{{{Image}}}|class=image-100w|{{#if: {{{Thumb|}}} | thumb}}|{{#if: {{{Texte|}}} | Texte}}]] | ||
</div> | </div> | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Version du 5 juin 2024 à 22:49
Le système natif de MediaWiki permet de choisir la taille des images en px pour choisir la taille de son image. Néanmoins, il est préférable d'utiliser un sizing dynamique en %age. Car une taille définit en pixels pourra donner des résultats très différents en fonction de la définition d'écran de chaque utilisateur.
Le code à inclure:
{{ImgDyn | Image = Nom de l'image (obligatoire) | Position = left, right ou center (obligatoire) / Dans le cas du CENTER, le texte sera en-dessous et au-dessous mais pas à côté comme pour right et left | Largeur = exprimé en %age (obligatoire) | Thumb = Oui ou 'vide' (optionnel) | Texte = Du texte ou 'vide' (optionnel) }}