« Eriador » : différence entre les versions
De gahan
Aller à la navigationAller à la recherche
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
*[[Media:Eriador Flag.png|'''Carte d'Eriador''' ''(Globale)'']] | *[[Media:Eriador Flag.png|'''Carte d'Eriador''' ''(Globale)'']] | ||
<br> | <br> | ||
=== | ===Miriss=== | ||
*[[Istivin|Île d'Eriador / Istivin]] ''(Capitale) | *[[Istivin|Île d'Eriador / Istivin]] ''(Capitale) | ||
===Les Cents royaumes=== | ===Laukvir ''(Les Cents royaumes)''=== | ||
*[[Salthar|Salthar ''(Royaume)]] ''(Ordre des Honore Matriarch) | *[[Salthar|Salthar ''(Royaume)]] ''(Ordre des Honore Matriarch) | ||
*[[Niebelungen (Ville)|'''Niebelungen''']] ''(anciennement, village de Rutherton) | *[[Niebelungen (Ville)|'''Niebelungen''']] ''(anciennement, village de Rutherton) | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
===Harypt=== | ===Harypt=== | ||
*[[Alatya (Ile)|'''Atalya''']] ''(Nation humains / drows) | *[[Alatya (Ile)|'''Atalya''']] ''(Nation humains / drows) | ||
*[[ | *[[Amazonia]] | ||
*[[ | *[[Morte Saison (île de)]] | ||
*[[Califat d' | *[[Sultanat d'Ozoria]] | ||
*[[Califat de | *[[Califat d'Ikshan]] | ||
*[[Califat de Shanaï]] | |||
*[[Harypt_Desert|Désert d'Harypt]] | *[[Harypt_Desert|Désert d'Harypt]] | ||
*[[Harypt_Foret|Forêt des pluies]] | *[[Harypt_Foret|Forêt des pluies]] |
Version du 19 février 2024 à 00:04
Généralités
Géographie

Miriss
- Île d'Eriador / Istivin (Capitale)
Laukvir (Les Cents royaumes)
- Salthar (Royaume) (Ordre des Honore Matriarch)
- Niebelungen (anciennement, village de Rutherton)
- Le Pic du Dragon
- Les 5 Pics
- la Comté de Sombre Lune
Harypt
- Atalya (Nation humains / drows)
- Amazonia
- Morte Saison (île de)
- Sultanat d'Ozoria
- Califat d'Ikshan
- Califat de Shanaï
- Désert d'Harypt
- Forêt des pluies
- Saybalod
Olsile
à renseigner
Lieux spécifiques
à renseigner