« Calendrier » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
''* L'on sait que l'existence de ces douze puissances n'a pas immédiatement été perçue des mortels, mais il est communément admis parmi les cercles théurgiques que l'étincelle de leur conscience a brillé à partir de cet instant.'' | ''* L'on sait que l'existence de ces douze puissances n'a pas immédiatement été perçue des mortels, mais il est communément admis parmi les cercles théurgiques que l'étincelle de leur conscience a brillé à partir de cet instant.'' | ||
== Calendrier Imperial == | |||
Quelques notions et principaux rituels des cultes : | Quelques notions et principaux rituels des cultes : | ||
Ligne 58 : | Ligne 59 : | ||
|} | |} | ||
==== Timekeeping ''(à implémenter en concordance avec celui de Laëlith) | == Calendrier Laëlith == | ||
=== Timekeeping ''(à implémenter en concordance avec celui de Laëlith) === | |||
An explanation of the Greyhawk Calendar: | An explanation of the Greyhawk Calendar: | ||
Version du 19 novembre 2024 à 14:23
L'année sur Gahan compte 336 jours.
Le calendrier impérial, héritier d'un décompte antérieur dont l'origine est perdu dans les âges, fait référence depuis plusieurs siècles.
Initialement, il divisait uniquement l'année en 48 cycles de 7 jours. Ce chiffre 7 se retrouve dans nombre sources préhistoriques et semble y avoir une signification particulière. Rapidement, un découpage en 12 mois de 28 jours a été instauré. Chaque mois étant associé à la gestion d'une des provinces de l'empire.
Plus récemment, le 10 de Reker 971, imperceptiblement des mortels, le temps s'arrêta. Les cosmogonies divergentes qu'affirmaient nombreuses religion volèrent en éclats, renvoyant aux limbes leur vision de l'origine du monde et leur éthique. De cette fracture émergèrent douze consciences* qui supplantèrent les anciennes religions. Naturellement, quand le temps repris son cours, les mortels en vinrent à associer ces nouveaux dieux à chacun des mois de l'année. Ou inversement. Étrangement, l'on ne repris pas un décompte comme année 0, mais les noms donnés aux mois dans l'usage courant en vinrent à remplacer peu à peu les appellations historiques. Peut-être en deviendra-t-il de même pour cette date charnière ?
* L'on sait que l'existence de ces douze puissances n'a pas immédiatement été perçue des mortels, mais il est communément admis parmi les cercles théurgiques que l'étincelle de leur conscience a brillé à partir de cet instant.
Calendrier Imperial
Quelques notions et principaux rituels des cultes :
# | Mois | Dieu associé | Description | Saison |
---|---|---|---|---|
01 | Némésis | Ezoran | Nommé ainsi en raison des deux rayons cataclysmiques d'origine inconnue qui, à 10 ans d'intervalle, ont frappé Zabraska puis Windmere, la capitale impériale. Acte associé à Ezoran, dit-on | Hiver |
02 | Keld | Nikadema | Royaume divin de Nikadéma et mois des principales signatures commerciales de traités annuels suites au négociations effectuées en Némésis | Hiver |
03 | Phob | Tzaly | Lumière en Stils : l'ancienne langue de l'empire qui est à l'origine du commun actuel. C'est aussi le mois où s'accomplissent les principaux rituels de vénération de Tzaly | Hiver |
04 | Jidarh | Rungda | Donné comme seigneur de guerre fondateur de l'empire. Ce mois de par sa 4éme position, est associé aux rites de Rungda divinité des 4 éléments | Printemps |
05 | Milica | Théaphranérys | Mère du premier Empereur Jidarh et synonyme de courage en Stils. C'est de là que vient le terme milice utilisé pour désigner les forces de l'ordre. C'est le mois associé à Théaphranérys | Printemps |
06 | Reker | Gahan | Renouveau en Stils, symbolise le changement de panthéon. Et c'est aussi le mois que choisissent les druides pour célébrer Gahan. Ils associent le terme au perpétuel renouveau de la nature | Printemps |
07 | Festaq | Nikadema | Fête en Stils, symbolise la période des fêtes estivales. Ce mois est aussi associé Nikadéma qui est donc célébré à 2 périodes de l'année symbolisant les deux facettes de la divinité : commerce et plaisir à ne pas confondre avec commerce du plaisir | Eté |
08 | Shama | El Helem & Candace | Magie en Stils, représente bien sûr la double divinité : El Helem & Candace. Cette période est propice à tous les rituels exceptionnels arcaniques (rituels) car la magie y est beaucoup plus efficace | Eté |
09 | Komodess | Laveth | Terme Stils qui désigne Conquête. Ce nom s'est imposé en 980. C'est le mois qui symbolise le pouvoir et l'esprit de compétition et c'est donc souvent à ce mois que sont organisés de grandes joutes de tout ordre | Eté |
10 | Thésa | Haënord | Savoir. Traditionnellement, c'est le mois des lettrés et autres étudiants. La plupart des conventions et rencontres entre écoles ont en général lieu à cette période qui précède l'hiver. C'est l'occasion pour les érudits d'échanges de manuscrits en préparations des longues soirées d'hiver. c'est aussi le mois associé à Haenord, même si celui-ci est parfois aussi célébré pendant Festaq | Automne |
11 | Hord | Goum | Mois froid, dédié au rythme des batailles. C'est de bonne augure de déclarer une guerre à cette époque. L'inconvénient est qu'il n'est pas aisé de voyager à cette période car les postes frontières sont renforcés | Automne |
12 | Sabeth | Gulf | fin et commencement (Sah, Beth en Stils). Dernier mois de l'année et symbolique du passage. Ce mois est celui de la mémoire, des aïeux, des rites d'hommage aux morts présidés par le culte de Gulf | Automne |
Calendrier Laëlith
Timekeeping (à implémenter en concordance avec celui de Laëlith)
An explanation of the Greyhawk Calendar:
There are 364 days in an Oerth year. The seven days in the week are broken down thusly:
- Starday (Astredi): Work
- Sunday (Dimanche): Work
- Moonday (Lunedi): Work
- Godsday (Voeudi): Worship
- Waterday (Larmedi): Work
- Earthday (Diterre): Work
- Freeday (Libredi): Rest
There are also 12 months of 28 days, interrupted every quarter by seven days of festival, named thusly:
Common Season
- Fireseek: Winter
- Readying: Spring
- Coldeven: Spring
- Growfest: Vernal Equinox
- Planting: Low Summer
- Flocktime: Low Summer
- Wealsun: Low Summer
- Richfest: Midsummer
- Reaping: High Summer
- Goodmonth: High Summer
- Harvester: High Summer
- Brewfest: Autumnal Equinox
- Patchwall: Autumn
- Ready’reat: Autumn
- Sunsebb: Winter
- Needfest: Midwinter
The elves and nomads have different names for the seasons, which I will provide should anyone decide they need to know. The pale Great Moon, called Luna, waxes and wanes on a fixed cycle of 28 days, which is what the months are based upon. The aquamarine Lesser Moon, Celene, follows a path that reveals her full beauty but four times each year, thus showing the time for civilized festivals.
An interesting feature of the Greyhawk calendar is that the days of the week always occur on the same day every year, a result of the year having a number of days divisible by seven. The first of the month is always a Starday, and the rest follow as shown below:
- Starday: 1st, 8th, 15th, and 22nd of the month.
- Sunday: 2nd, 9th, 16th, and 23rd of the month.
- Moonday: 3rd, 10th, 17th, and 24th of the month.
- Godsday: 4th, 11th, 18th, and 25th of the month.
- Waterday: 5th, 12th, 19th, and 26th of the month.
- Earthday: 6th, 13th, 20th, and 27th of the month.
- Freeday: 7th, 14th, 21st, and 28th of the month.
For a better graphical display of the calendar including lunar phases, you can go here or here. There is also a Wikipedia entry for the Greyhawk calendar.