« Modèle:CarteEmplacement » : différence entre les versions
De gahan
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| largeurY = 5% | | largeurY = 5% | ||
| transparence = 0.5 | | transparence = 0.5 | ||
| texte = Exemple de texte | |||
}} | }} | ||
Ligne 23 : | Ligne 24 : | ||
| largeurY = hauteur du "point" (en %age) | | largeurY = hauteur du "point" (en %age) | ||
| transparence = de 0 à 1 | | transparence = de 0 à 1 | ||
| texte = texte sous la carte | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Ligne 36 : | Ligne 38 : | ||
border-radius: 50%; | border-radius: 50%; | ||
opacity: {{{transparence}}};"> | opacity: {{{transparence}}};"> | ||
</div>{{#if: {{{ | </div>{{#if: {{{texte|}}} | <div>{{{texte|}}}</div>}}</div> |
Version actuelle datée du 16 novembre 2024 à 17:19
Ce template permet de marquer une zone sur une carte afin de situer un lieu.
Le code à inclure:
{{CarteEmplacement | image = [[File:Grand Continent - Region.jpg|500px]] | position = left, right ou center (obligatoire) | coordX = (en %age) | coordY = (en %age) | largeurX = largeur du "point" (en %age) | largeurY = hauteur du "point" (en %age) | transparence = de 0 à 1 | texte = texte sous la carte }}