« Modèle:CarteEmplacement » : différence entre les versions
De gahan
Aller à la navigationAller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{ | {{CarteEmplacement | ||
| image = [[File:Grand Continent - Region.jpg|500px]] | | image = [[File:Grand Continent - Region.jpg|500px]] | ||
| coordX = 30% | | coordX = 30% | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
Le code à inclure: | Le code à inclure: | ||
<pre> | <pre> | ||
{{ | {{CarteEmplacement | ||
| image = [[File:Grand Continent - Region.jpg|500px]] | | image = [[File:Grand Continent - Region.jpg|500px]] | ||
| coordX = (en %age) | | coordX = (en %age) |
Version du 16 novembre 2024 à 16:23
Ce template permet de marquer une zone sur une carte afin de situer un lieu.
Le code à inclure:
{{CarteEmplacement | image = [[File:Grand Continent - Region.jpg|500px]] | coordX = (en %age) | coordY = (en %age) | largeurX = largeur du "point" (en %age) | largeurY = hauteur du "point" (en %age) | transparence = de 0 à 1 }}